MRAの使用条件
MRAをご利用いただくには以下の環境が必要です。
動作に必要な環境
No. | デバイス | 動作環境 |
|---|---|---|
1 | Mimaki製プリンタ/プロッタ | リモート操作が可能なプリンタ/プロッタ |
2 | PC | RasterLinkやFineCut9などがインストールされており、MRAがインストールされているWindows PC |
3 | 無線LANルーター | プリンタ/プロッタやPCが接続されているネットワークに無線LAN接続するための通信機器 |
4 | スマートフォン | MRAがインストールされているスマートフォン |
5 | USBケーブル | プリンタ/プロッタとPCを接続するUSBケーブル |
6 | Ethernetケーブル | プリンタ/プロッタ、PC、無線LANルーターを接続するEthernetケーブル |
動作に必要な各デバイスの仕様
デバイス | 動作環境、推奨バージョン |
|---|---|
PC |
|
スマートフォン |
|
対応機種ごとに利用可能な機能
カテゴリー | 機種 | 情報表示 | パネル操作 |
|---|---|---|---|
プリンタ | JV200 Series |
|
|
JV330 Series |
|
| |
CJV200 Series |
|
| |
CJV330 Series |
|
| |
UCJV330 Series |
|
| |
TS200 |
|
| |
TS330 |
|
| |
TS330-3200DS |
|
| |
UJV100-160 Plus |
|
| |
UJV300DTF-75 |
|
| |
TxF150-75 |
|
| |
TxF300 Series |
|
| |
Tx330 Series |
|
| |
UJF-7151 plus |
|
| |
UJF-7151 plusII |
|
| |
UJF-7151 plusII e |
|
| |
UJF-3042MkII, UJF-6042MkII |
|
| |
UJF-3042MkII e, UJF-6042MkII e |
|
| |
プロッタ | CG-AR Series |
|
|
CFX Series |
|
|
対応機種のファームウェアバージョン
カテゴリー | 機種 | ファームウェアバージョン | 備考 |
|---|---|---|---|
プリンタ | JV330 Series, CJV330 Series, UCJV330 Series, TS330 | v1.1~ |
|
JV200 Series | v2.0~ |
| |
CJV200 Series, TS200 | v1.1~ |
| |
TS330-3200DS | v1.1~ |
| |
UJV100-160 Plus | v1.1~ |
| |
UJV300DTF-75 | v1.1~ |
| |
TxF150-75 | v1.2~ |
| |
TxF300 Series | v2.0~ |
| |
Tx330 Series | v1.1~ |
| |
UJF-7151 plus | v3.40~ |
| |
UJF-7151 plusII | v1.5~ | v1.6より長押し機能対応 | |
UJF-7151 plusII e | v1.0~ |
| |
UJF-3042MkII, UJF-6042MkII | v6.0~ |
| |
UJF-3042MkII e, UJF-6042MkII e | v1.2~ |
| |
プロッタ | CG-AR Series | v1.1~ |
|
CFX Series | v1.1~ |
|


